Description
JAY J2 Cushion
- Designed for the client who has moderate to more aggressive postural needs that may change over time
- The J2 pre-contoured, closed-cell, lightweight, foam base provides excellent lateral and forward/rearward stability creating a foundation for postural stability
- The base fluid pad can be modified/customised on site to accommodate fixed postures or to correct flexible postures. Modifications can support changing needs over time
- Optional solid seat inserts provide extra postural stability discouraging the cushion from slinging with the chair upholstery
- Postural accessories such as medial and lateral thigh supports, lateral pelvic supports and pelvic obliquity supports can be added to the cushion
- The ‘Jay Flow’ fluid Tripad conforms to bony prominences, distributes pressure more evenly and reduces peak pressures. The Tripad design assists in maintaining fluid under the at-risk bony areas
- Most suitable for the client who is at higher risk of skin breakdown and who has poor skin integrity
- Balistic Stretch & Incontinence cover also available VTOP
- All models include Air Exchange Cover
JAY J2 Cushion Warranty Information
- 2 Years Cushion
- 6 Months Cover
| Code | Display Name | Total Length | Total Width | Total Height | Safe Working Load | Material | Pressure Care Rating | Electric Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC563400 | JAY J2 – 14 x 16in | 16 in | 14in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC563500 | JAY J2 with Incontinence Cover – 14 x 16in | 16 in | 14in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC562600 | JAY J2 with Incontinence Cover – 15.5 x 16in | 16 in | 15.5 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC562900 | JAY J2 with Incontinence Cover – 15.5 x 18in | 18 in | 15.5 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC563300 | JAY J2 with Incontinence Cover – 15.5 x 20in | 20 in | 15.5 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC562500 | JAY J2 – 16 x 16in | 16 in | 16 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC562700 | JAY J2 – 16 x 18in | 18 in | 16 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC563000 | JAY J2 – 16 x 20in | 20 in | 16 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC563800 | JAY J2 – 17 x 17in | 17 in | 17 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC564000 | JAY J2 with Incontinence Cover – 17 x 17in | 17 in | 17 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC563801 | JAY J2 with Air Exchange Cover – 17 x 17in | 17 in | 17 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC561100 | JAY J2 – 18 x 16in | 16 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC561200 | JAY J2 with Incontinence Cover – 18 x 16in | 16 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC561300 | JAY J2 – 18 x 18in | 18 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC561700 | JAY J2 with Air Exchange Cover – 18 x 18in | 18 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC561800 | JAY J2 with Incontinence Cover – 18 x 18in | 18 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC562100 | JAY J2 – 18 x 20in | 20 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC562300 | JAY J2 with Incontinence Cover – 18 x 20in | 20 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |
| PTC563700 | JAY J2 – 20 x 16in | 16 in | 20 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC564100 | JAY J2 – 20 x 18in | 18 in | 20 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC561900 | JAY J2 – 20 x 20in | 20 in | 20 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC562400 | JAY J2 – 24 x 20in | 20 in | 24 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | False |
| PTC561801 | JAY J2 with STD Cover – 18×18 in | 18 in | 18 in | 3 in | 113 kg | Foam | Very High Risk | – |




